pronostics gratuits

le site vous donne chaque jour 3 chevaux à jouer en couplé et/ou au 2/4,vous pouvez également vous servir de ces chevaux pour jouer en simple ou les prendre comme bases pour vos combinaisons au quinté,quarté etc...et un cheval du jour à jouer en simple placé par réunion.

 

le 29/01/12 à vincennes :

418-406-401

regret : 416

les chevaux du jour

partenaires :

BaseTurf, la Base du Quinte

au cheval placé Bonus doublé jusque 100€ eurosporbet turf turf-pronostics Tuyocourse.ch
    Annuaire Webmaster Trop de crédits ? Réduisez vos mensualités jusqu'à 60 % ! Annuaire Millinet.be horoscope        
  montjeu turf, pronostic hippique quotidien et gratuit annuaire pronostic turf turfrance
Sélectionné par
letrouveur.com
Annuaire pmu
Espace Turf    


compteur

bilan couplés et 2/4

dates/discipline sélection le regret arrivées couplé(placé) 2/4
01/01/12/trot 403-408-416 413 3-8-15-14-11 -1,50 euros -3,90 euros
02/01/12/plat 216-212-205 204 6-4-7-8-15 -4,50 euros -9 euros
03/01/12/obstacle 315-314-310 307 18-4-14-9-5 -4,50 euros -9 euros
04/01/12/trot 106-114-105 115 6-15-14-4-5 -1,20 euros -5,70 euros
05/01/12/trot 112-113-109 101 16-12-1-15-7 -4,50 euros -9 euros
06/01/12/plat 216-206-209 201 6-2-5-15-16 -4,50 euros -9 euros
07/01/12/trot 414-416-411 406 6-13-16-15-11 -4,50 euros -9 euros
08/01/12:trot 410-409-407 417 10-11-4-7-1 -4,50 euros +0,60 euros
09/01/12/trot 118-119-107 109 18-7-9-14-11 +6,75 euros +3,30 euros
10/01/12/trot 119-105-110 102 2-19-9-7-3 -4,50 euros -9 euros
11/01/12/trot 106-118-109 101 1-18-6-3-7 +1,35 euros +0,60 euros
12/01/12/trot 105-115-103 113 13-5-1-8-16 -4,50 euros -9 euros
13/01/12/trot 109-104-118 103 4-18-8-9-11 +8,10 euros +11,70 euros
14/01/12/trot 405-414-407 406 14-12-7-5-4 -1,35 euros +0,90 euros
15/01/12/trot 415-401-405 406 1-6-15-14-10 -1,50 euros -5,70 euros
16/01/12/trot 102-108-114 106 3-16-6-4-10 -4,50 euros -9 euros
17/01/12/plat 113-101-106 104 13-7-5-16-2 -4,50 euros -9 euros
18/01/12/plat 101-104-106 112 10-13-12-3-4 -4,50 euros -9 euros
19/01/12/trot 113-104-111 115 13-14-4-11-15 -1,20 euros +3,60 euros
20/01/12/plat 103-102-112 101 10-3-6-9-8 -4,50 euros -9 euros
21/01/12/trot 413-411-410 415 11-13-14-5-9 +0,90 euros +1,50 euros
22/01/12/trot 418-112-104 410 6-12-14-18-4 -4,50 euros +0,30 euros
23/01/12/plat 107-109-111 117 1-2-9-8-16 -4,50 euros -9 euros
24/01/12/plat 115-102-105 103 5-1-7-13-16 -4,50 euros -9 euros
25/01/12/trot 111-104-112 109 4-10-8-12-3 -4,50 euros +15,60 euros
26/01/12/trot 118-107-113 108 3-7-17-1-10 -4,50 euros -9 euros
27/01/12/obstacle 105-108-106 102 6-5-8-4-13 +53,25 euros +56,70 euros
28/01/12/trot 403-402-413 401 4-5-16-1-3 -4,50 euros -9 euros

contact